模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备注册管理 | 设备名称,品牌,型号,生产厂家,生产日期,有效期,注册证编号,注册日期,注册有效期,用途,适用范围,特殊要求 |
设备检定管理 | 检定记录编号,设备名称,品牌,型号,检测单位,检定日期,有效期,检定结果,检定结论 |
设备维修管理 | 维修记录编号,设备名称,品牌,型号,维修单位,维修日期,维修人员,维修费用,维修内容 |
设备报废管理 | 报废记录编号,设备名称,品牌,型号,报废原因,报废日期,报废人员 |
设备使用管理 | 使用记录编号,设备名称,品牌,型号,使用单位,使用日期,使用人员,使用时长,使用环境 |
设备移交管理 | 移交记录编号,设备名称,品牌,型号,移交单位,移交日期,接收单位,接收日期,移交原因 |
设备借用管理 | 借用记录编号,设备名称,品牌,型号,借用单位,借用日期,归还日期,借用时长,借用原因 |
设备调拨管理 | 调拨记录编号,设备名称,品牌,型号,调出单位,调出日期,调入单位,调入日期,调拨原因 |
设备台账管理 | 设备名称,品牌,型号,规格,生产厂家,单价,数量,状态,存放位置,使用单位 |
设备档案管理 | 设备名称,品牌,型号,规格,生产厂家,单价,数量,所属单位,使用单位,使用范围,性能参数,维护保养,说明书 |
设备盘点管理 | 盘点记录编号,盘点日期,盘点人员,设备名称,品牌,型号,规格,生产厂家,数量,盘点结果 |
设备质量监督管理 | 监督记录编号,设备名称,品牌,型号,生产厂家,监督日期,监督对象,监督内容,监督结果 |
设备召回管理 | 召回记录编号,设备名称,品牌,型号,生产厂家,召回原因,召回日期,召回对象,召回方式,召回结果 |
设备事故管理 | 事故记录编号,事故日期,事故分类,设备名称,品牌,型号,生产厂家,事故原因,事故责任人,事故处理结果 |
设备安全监管管理 | 监管记录编号,设备名称,品牌,型号,生产厂家,监管日期,监管对象,监管内容,监管结果 |
设备投诉管理 | 投诉记录编号,设备名称,品牌,型号,生产厂家,投诉日期,投诉内容,投诉人联系方式,投诉处理结果 |
设备追溯管理 | 追溯记录编号,设备名称,品牌,型号,生产厂家,生产日期,生产批次,使用日期,使用单位,使用环境 |
设备标识管理 | 设备名称,品牌,型号,规格,生产厂家,标识编号,标识内容,标识位置,标识方式 |
设备信息查询 | 设备名称,品牌,型号,生产厂家,使用单位,存放位置,状态 |
统计报表管理 | 设备数量,状态,使用情况,投诉情况,维修情况,监管情况 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |